<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>igualdad Archivos - Aspace Bizkaia</title>
	<atom:link href="https://aspacebizkaia.org/tag/igualdad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://aspacebizkaia.org/tag/igualdad/</link>
	<description>Personas en movimiento &#124; Mugitzen ari diren pertsonak</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Jan 2024 10:20:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://aspacebizkaia.org/w/wp-content/uploads/2021/04/cropped-Bola-Aspace-Bizkaia-32x32.png</url>
	<title>igualdad Archivos - Aspace Bizkaia</title>
	<link>https://aspacebizkaia.org/tag/igualdad/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">69400545</site>	<item>
		<title>Aspace Bizkaia pone en marcha el proyecto «Mujer y parálisis cerebral»</title>
		<link>https://aspacebizkaia.org/aspace-bizkaia-pone-en-marcha-el-proyecto-mujer-y-paralisis-cerbral/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=aspace-bizkaia-pone-en-marcha-el-proyecto-mujer-y-paralisis-cerbral</link>
					<comments>https://aspacebizkaia.org/aspace-bizkaia-pone-en-marcha-el-proyecto-mujer-y-paralisis-cerbral/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[AspaceBizkaia]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jan 2024 07:23:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[autocuidado]]></category>
		<category><![CDATA[igualdad]]></category>
		<category><![CDATA[mujer]]></category>
		<category><![CDATA[respiro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aspacebizkaia.org/?p=11191</guid>

					<description><![CDATA[<p>El proyecto “Mujer y parálisis cerebral” pretende dotar a todos los grupos de interés interno de Aspace Bizkaia de herramientas para trabajar la discriminación interseccional que sufren las mujeres con discapacidad en general y con parálisis cerebral concretamente. Durante el fin de semana del 14 al 16 de julio del 2023 se reunieron 6 mujeres junto con 4 personas voluntarias para organizar un retiro terapéutico de autocuidado y empoderamiento en un marco de confianza entre mujeres con parálisis cerebral acompañadas por personas trabajadoras y voluntarias. En este marco se realizaron talleres sobre la importancia del autocuidado, trabajando conceptos como autoestima, amor propio, la salud, el bienestar, etc. Las mujeres con parálisis cerebral usuarias de los centros y servicios de Aspace Bizkaia quienes serán las protagonistas de los sucesivos retiros terapéuticos en los que se trabajarán pautas de autoconcepto, autocuidado y autodeterminación. Ser mujer y tener discapacidad a menudo conlleva que las mujeres y niñas con discapacidad vivan situaciones extremas y de profunda discriminación (discriminación múltiple o interseccional). En consecuencia, pueden generarse condiciones económicas y sociales inferiores; un mayor riesgo de violencia y abuso (lo que incluye violencia sexual); prácticas discriminatorias basadas en el género, acceso limitado a la educación, la atención sanitaria (incluida la salud sexual y reproductiva), la información, los servicios y la justicia, así como a la participación cívica y política. Las mujeres con discapacidad pueden verse sometidas a un doble proceso de discriminación o discriminación múltiple que influya negativamente sobre su autoconcepto e interfiera en su capacidad de autodeterminación. Por ello resulta imprescindible contemplar este riesgo latente entre las mujeres con discapacidad y dotarlas de herramientas que refuercen su autoconcepto y les permitan afrontar los retos sociales que pueden perjudicarlas. De ahí la necesidad de trabajar en conjuntamente, mujeres con parálisis cerebral, personas trabajadoras y voluntariado. Por otro lado, según la Macroencuesta de Violencia contra la mujer de 2019 (DGVG, 2020), el 20,7% de las mujeres con discapacidad acreditada ha sufrido violencia física o sexual de alguna pareja frente al 13,8% de las mujeres sin discapacidad acreditada. Tal y como describe la guía “Niñas y mujeres con discapacidad víctimas de violencia machista. Pautas de intervención (Emakunde, 2019)”, en la Declaración sobre el Reconocimiento de los Derechos de las niñas y mujeres con discapacidad de 2007, se denuncia: “Que, las niñas y mujeres con discapacidad siguen hoy en día enfrentándose a los efectos de una discriminación clara y rotunda”. (…)  Así lo demuestran los datos y las experiencias de las niñas y mujeres con discapacidad, que muestran la existencia de mayores carencias educativas, más desempleo, salarios inferiores, acceso limitado a los servicios de salud y maternidad, limitaciones para el disfrute de los derechos sexuales y reproductivos, acceso escaso o nulo a los programas y servicios dirigidos a las mujeres en general, mayor riesgo de padecer situaciones de violencia y todo tipo de abusos, etc. (…) La existencia de prejuicios y estereotipos distorsionan la imagen que tienen de sí mismas y su percepción de ser ciudadanas con plenos derechos humanos y civiles.”</p>
<p>La entrada <a href="https://aspacebizkaia.org/aspace-bizkaia-pone-en-marcha-el-proyecto-mujer-y-paralisis-cerbral/">Aspace Bizkaia pone en marcha el proyecto «Mujer y parálisis cerebral»</a> se publicó primero en <a href="https://aspacebizkaia.org">Aspace Bizkaia</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://aspacebizkaia.org/aspace-bizkaia-pone-en-marcha-el-proyecto-mujer-y-paralisis-cerbral/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11191</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
